Commodify
$CMDFYSOLPlatform tokenGraduatedPrice
$0.0000562
Market cap
$56.19K
Volume 24h · USD
$1.15M
Fees
0% + 100%
creator + holders
Loading DexScreener…
Chart by DexScreener · priced in SOL/USDOpen on DexScreener ↗
Recent trades
| Side | Trader | CMDFY | SOL | Price (lamports) | When | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sell | 2QfB…WW2T | 2,563.805 CMDFY | 0.00149 | 583.534 | 19m ago | 3DWe…2QN2 |
| sell | 2QfB…WW2T | 1,769.045 CMDFY | 0.00108 | 614.073 | 19m ago | 5jW2…CtRw |
| sell | 8pY1…QF4w | 3,486.556 CMDFY | 0.00225 | 648.03 | 36m ago | 48Yz…1TkV |
| sell | 2QfB…WW2T | 1,957.6 CMDFY | 0.00135 | 692.504 | 49m ago | 2TYt…yevu |
| sell | HuTs…pXiP | 139.606 CMDFY | 0.00009 | 674.188 | 49m ago | 4jew…iGTq |
| sell | 7dGr…uuUu | 6,465.675 CMDFY | 0.00474 | 734.569 | 1h ago | 44VK…AhA6 |
| sell | 2QfB…WW2T | 18.151 CMDFY | 0.00001 | 687.882 | 1h ago | eXnt…Tjtu |
| sell | HuTs…pXiP | 4,844.133 CMDFY | 0.00395 | 817.194 | 2h ago | 4H6p…WAKF |
| sell | 7dGr…uuUu | 1,155.951 CMDFY | 0.001 | 871.918 | 2h ago | 5q3j…G2bf |
| sell | 8pY1…QF4w | 554.865 CMDFY | 0.00049 | 888.669 | 2h ago | 371i…U3NT |
| sell | 2QfB…WW2T | 83.866 CMDFY | 0.00007 | 895.042 | 2h ago | 4DjY…bSHz |
| buy | Db58…x5Hf | 4,741,023.259 CMDFY | 2.16467 | 456.583 | 3h ago | 4KNz…DdBy |
| buy | 6o6x…DcsD | 7,584,271.197 CMDFY | 3.38282 | 446.031 | 3h ago | AMou…zFbm |
| buy | Db58…x5Hf | 7,654,010.461 CMDFY | 3.31777 | 433.468 | 3h ago | 3zp4…c7Gw |
| buy | 6ZR4…BVry | 7,329,000.049 CMDFY | 3.09008 | 421.623 | 3h ago | 5KXW…WdoF |
| buy | 6o6x…DcsD | 8,173,885.655 CMDFY | 3.35029 | 409.878 | 3h ago | 4K64…o7ho |
| buy | 6o6x…DcsD | 9,086,027.518 CMDFY | 3.61051 | 397.37 | 3h ago | 3cJt…UxiT |
| buy | Db58…x5Hf | 7,160,899.652 CMDFY | 2.7648 | 386.098 | 3h ago | 5cZM…ctze |
| buy | 6ZR4…BVry | 9,012,109.535 CMDFY | 3.38282 | 375.364 | 3h ago | 5yh6…DYJK |
| buy | Db58…x5Hf | 7,443,812.742 CMDFY | 2.73186 | 366.997 | 3h ago | 58RQ…FMRX |
| buy | 6ZR4…BVry | 9,576,999.952 CMDFY | 3.41482 | 356.565 | 3h ago | 22f6…PUdy |
| buy | 6o6x…DcsD | 10,468,701.698 CMDFY | 3.60995 | 344.833 | 3h ago | jFgR…wbWm |
| buy | Noob…PVuX | 2,998,726.862 CMDFY | 0.97566 | 325.359 | 3h ago | 4au3…wJ3w |
| buy | 7q1u…dn9m | 727,849.801 CMDFY | 0.24638 | 338.503 | 3h ago | 4Up9…hejo |
| buy | 4Se5…Wz1L | 1,168,183.889 CMDFY | 0.4 | 342.411 | 3h ago | 2xf5…QsWc |
| buy | 8rGd…NMbi | 1,177,175.807 CMDFY | 0.4 | 339.796 | 3h ago | 5TkP…AvMS |
| buy | C15s…rKpS | 1,181,710.748 CMDFY | 0.4 | 338.492 | 3h ago | 5Bq8…91Mc |
| buy | BYEk…VDPM | 1,186,271.946 CMDFY | 0.4 | 337.19 | 3h ago | 2di2…mjy2 |
| buy | FWjc…WD1r | 1,474,365.847 CMDFY | 0.48783 | 330.876 | 3h ago | 2Kf9…h61F |
| buy | FARM…nDAo | 2,970,011.237 CMDFY | 0.97566 | 328.505 | 3h ago | 2vHp…jw9J |
Trade
Connect a wallet to trade $CMDFY. Prices and curve state above are public and shown regardless.
Graduated — trading on Meteora DAMM v2
The bonding curve completed and its liquidity migrated. Buys and sells are now routed through the live DAMM v2 market.
Fee split
- Creator
- 0%
- Holders
- 100%
Creator wallet Bpox…DArM